尺寸
| 型号 | 尺寸详情 | 数量/套 | 颜色 | ||
| 长(毫米) | 宽(毫米) | 厚 (毫米) | |||
| KJ2101包装 | 160 | 80 | 10 | 3 件/套 | 详情请查看图片 | 
| KJ2301包装 | 120 | 70 | 10 | 2 件/套 | 详情请查看图片 | 
| KJ2201包装 | 190 | 120 | 10 | 7 件/套 | 详情请查看图片 | 
| 形状: U | 42 | 38 | 7 | 1 件/套 | 北极-红色; 南极-蓝色;  | 
| 形状: I  | 50 | 14 | 7 | 1 件/套 | 北极-红色; 南极-蓝色;  | 
| 形状: 星星 | 38 | 38 | 6.1 | 1 件/套 | 红色 | 
| 形状: 三角形 | 33 | 29 | 6 | 1 件/套 | 蓝色 | 
| 形状: 箭头 | 47 | 34 | 6 | 1 件/套 | 绿色 | 
| 形状: 心形 | 30 | 30 | 6 | 1 件/套 | 黄色 | 
| 形状: 圆环 | Ø19 - Ø7.5 | 5 | 1 件/套 | 原始颜色 | |
| 形状: 圆环 | Ø25 - Ø11.5 | 4.8 | 1 件/套 | 原始颜色 | |
| 形状: 方块 | 25 | 20 | 3 | 1 件/套 | 原始颜色 | 
| 形状: 方块 | 46 | 20 | 5 | 1 件/套 | 原始颜色 | 
| 形状: 圆片 | Ø25 | 3 | 1 件/套 | 原始颜色 | |


产品说明书
警告:须由成人拆开包装,避免幼儿吞食产生窒息。原理:
N-北极(红色),S-南极(蓝色)
用途:
科学教学磁铁,让小朋友具体辨识磁铁两极N,S极,启发小朋友智慧,是学习的有趣教具。
注意:
在家长或老师指导学习下使用。
本产品为磁性体,请勿靠近信用卡,电子产品等易受磁性影响的物品。
请勿放置于幼儿易取之处,适用年龄三岁以上小孩,不可进食。
产品优势
 
    品质控制
 
    






